TEKNİKÖZELLİKLER | |||||||||
Kapasite | 300 | 375 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Kişi Sayısı | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 |
Hız (m/sn) | 0,50/2,50 | 0,50/1,00 | |||||||
Sınıf I-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sınıf III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sınıf IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Net Giriş Açıklığı | 700/1300 | 1100/2600 | |||||||
Net Giriş Yüksekliği | 2000/2300 | ||||||||
Komple sistem tasarımı konusunda mühendislik hizmetine ihtiyaç duyduğunuz her an ihtiyaçlarınızı doğru analiz ederek, sizlere hızlı, verimli ve kullanışlı çözümler tasarlıyoruz.
Teknolojik üretim yatırımlarımız ve 40 yılı aşkın sektör tecrübemizle projelendirdiğimiz asansörlerin bir çok ana birleşenini sizler için özenle üretiyoruz.
Ürünlerimizin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırarak marka değerini destekleyerek satın almakta olduğunuz ürünü iyi tanımanız ve bilinçli kullanmanızı sağlamak için buradayız.
Asansörlerinizi güvenle sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz için teknik ekibimizle hazırız.